Détail des monnaies en or

DESIGNATION NO VALEUR GRS BRUT GRS OR FIN
AFRIQUE DU SUD
1 RAND 281619 3.99 3.66
2 RAND 281620 7.98 7.32
SOUVERAIN 281712 7.98 7.32
ALBANIE
100 fr 32.22 29
ALLEMAGNE
5 DM 1.99 1.79
10 DM 281678 3.97 3.58
20 DM 281679 7.95 7.16
ANGLETERRE
1/2 SOUV. ANC. KING 281711 3.99 3.66
1/2 SOUV. ANC. QUEEN 281711 3.99 3.66
1/2 SOUV. NOUV. 281717 3.99 3.66
SOUV.  ANC. 281712 7.98 7.32
SOUV. AV 74 281718 7.98 7.32
SOUV. DES 74 281719 7.98 7.32
2 SOUV 15.97 14.63
5 SOUV 39.94 36.61
AUTRICHE
10 COURONNES 281779 3.38 3.04
20 COURONES 281780 6.77 6.09
100 COURONNES 281781 33.87 30.48
4  FLORIN 10 FR 281785 3.22 2.9
8 FLORIN 20 FR 281786 6.45 5.8
1 DUCAT 281773 3.49 3.44
4 DUCATS 281774 13.96 13.76
25 SCHILLING 5.88 5.29
100 SCHILLING 23.52 21.16
1000 SCHILLING 13.45 12.10
AUSTRALIE
SYDNEY MINT 7.98 7.32
SOUV 7.98 7.32
BELGIQUE
50 ECUS 281829 17.28 15.55
LEOPOLD 281826 6.45 5.8
ALBERT (Uniforme) 281828 6.45 5.8
CHILI
100 PESOS 281894 20.34 18.3
CUBA
5 pesos 8.36 7.52
10 pesos 16.72 15.04
20 pesos 33.43 30.08
DANNEMARK
10 COURONNE 4.48 4.03
20 COURONNE 8.96 8.06
EGYPTE
50 PIASTRE 4.25 3.71
100 PIASTRE 8.5 7.43
500 PIASTRE 42.5 37.18
ETHIOPIE
10 $ Haile Selaissie 4 3.6
20 $ Haile Selaissie 8 7.2
50 $ Haile Selaissie 20 18
100 $ Haile Selaissie 40 36
200 $ Haile Selaissie 80 72
ESPAGNE
20 pesetas 282750 6.45 5.8
25 Pesetas 8.06 7.25
100 Pesetas 32.25 29
FINLANDE
10 MARKAA 3.22 2.9
20 MARKAA 6.45 5.8
FRANCE
NAPOLEON   5FR 282048 1.61 1.45
NAPOLEON 10 FR 282049 3.22 2.9
NAPOLEON  20 FR 282051 6.45 5.8
NAPOLEON  40 FR 282052 12.9 11.6
NAPOLEON  50 FR 282053 16.11 14.5
NAPOLEON  100 FR 282056 32.22 29
GRECE
10 DRACHME 3.22 2.9
20 DRACHME 282094 6.45 5.8
50 DRACHME 16.12 14.5
100 DRACHME 32.26 29
HOLLANDE
5 FL (GULDEN) REINE
10 FL (GULDEN) REINE 282129 6.72 6.05
10 FL (GULDEN) ROI 282128 6.72 6.05
HONGRIE
10 COURONNES 282164 3.38 3.04
20 COURONNES 282166 6.77 6.09
100 COURONNES 282173 33.87 30.48
4  FLORIN 10 FR 282171 3.22 2.9
8 FLORIN 20 FR 282169 6.45 5.8
IRAN
1/4 PAHLAVI 2.03 1.82
1/2 PAHLAVI 4.06 3.65
PAHLAVI 8.13 7.3
2-1/2 PAHLAVI 20.34 18.3
5 PAHLAVI 40.68 36.61
10 PAHLAVI 81.35 73.21
ITALIE
5 LIRES 282301 1.61 1.45
10 LIRES 282300 3.23 2.9
20 LIRES 282299 6.45 5.8
40 LIRES 282302 12.90 11.6
50 LIRES 282303 16.11 14.5
80 LIRES 25.77 23.20
100 LIRES 282304 32.22 29
JAPON
100’000 yen 20 12.8
LIECHTENSTEIN
10 COURONNES 3.34 3
20 COURONNES 6.77 6.09
10 FR 3.22 2.9
20 FR 6.45 5.8
25 FR 5.64 5.07
50 FR 11.14 10.16
100 FR 32.22 29
MEXIQUE
1 PESOS 282443 0.85 0.75
2 PESOS 282444 1.66 1.5
2.5 PESOS 282445 2.08 1.87
5 PESOS 282446 4.16 3.75
10 PESOS 282447 8.33 7.5
20 PESOS 282448 16.66 15
50 PESOS 282449 41.66 37.5
NORVEGE
10 COURONNE 4.48 4.03
20 COURONNE 8.96 8.06
PEROU
5 SOLES 282575 2.34 2.1
10 SOLES 282582 4.67 4.21
20 SOLES 282577 9.36 8.42
50 SOLES 282589 23.4 21.06
50 SOLES INCA 282578 33.43 30.08
100 SOLES 282579 46.81 42.12
1 LIBRA 282574 7.98 7.32
1/2 LIBRA 282573 3.99 3.66
1/5 LIBRA 287732 1.59 1.46
ROUMANIE
20 LEI 6.45 5.8
25 LEI 8.06 7.25
50 LEI 16.12 14.51
100 LEI 32.22 29
RUSSIE
5 ROUBLES Nicolas II 282786 3.87
5 ROUBLES Alexandre 282796 6.45 5.8
7.5 ROUBLES 282787 6.45 5.8
10 ROUBLES Nicolas 282788 8.6 7.74
15 ROUBLES 282789 12.9 11.61
TSCHERWONETZ 10 282791 8.6 7.74
SERBIE
10 DINARA 3.22 2.9
20 DINARA 6.45 5.8
SUEDE
5 COURONNE 2.24 2.01
10 COURONNE 4.48 4.03
20 COURONNE 8.96 8.06
SUISSE
VRENELI 10 FR 281384 3.22 2.9
VRENELI 20 FR 281383 6.45 5.8
HELVETIA 20 FR 281387 6.45 5.8
VRENELI 100 FR 281386 32.22 29
25 FR Com. 5.64 5.07
50 FR Com. 11.29 10.16
100 FR Com. 22.58 20.32
250 FR 8 7.2
TURQUIE
25 KURUSH 1.8 1.64
50 KURUSH 3.6 3.29
100 KURUSH 7.21 6.6
250 KURUSH 18.04 16.53
500 KURUSH 36.08 33.07
TUNISIE
10 FR 3.22 2.9
20 FR 283083 6.45 5.8
USA
2.5$ INDIEN 283189 4.17 3.76
2.5$ LIBERTY 283188 4.17 3.76
5$ INDIEN 283191 8.35 7.52
5$ LIBERTY 283190 8.35 7.52
10$ INDIEN 283193 16.71 15.04
10$ LIBERTY 283192 16.71 15.04
20$ LIBERTY 283201 33.43 30.09
20$ ST.GAUDENS 283202 33.43 30.09
YOUGOSLAVIE
20 DINARA 6.45 5.8
NCG Daniel Jolliet Sarl
Logo
Shopping cart