Billet valable link bank central
| country | Link for banknote valid |
| Argentina | Banco Central de la República Argentina, BCRA |
| Australia |
Reserve Bank of Australia, RBA |
| Belarus | National Bank of the Republic of Belarus, NBB |
| Brazil | Banco Central do Brasil, BCB |
| Bulgaria | Banque nationale de Bulgarie, BNB |
| Canada | Bank of Canada, BoC |
| China | Banque populaire de Chine, BPC |
| Czech | Czech National Bank, CNB |
| Danemark | Danmarks Nationalbank, DNB |
| Egypt | National Bank of Egypt, NBE |
| England | Bank of England, BoE |
| Europe |
European Central Bank, BCE |
| Hong Kong | Hong Kong Monetary Authority, HKMA |
| Hungary | Magyar Nemzeti Bank, MNB |
| Iran | Bank Markazi Iran, |
| Israel | Banque d’Israël |
| Japan | Bank of Japan, BoJ |
| Kuwait | Central Bank of Kuwait, CBK |
| Mexico | Banco Nacional de México, BNM |
| New Zealand | National Bank of New Zealand, NBNZ |
| Norway | Norges Bank, |
| Poland | Narodowy Bank Polski, NBP |
| Qatar | Qatar National Bank, QNB |
| Romania | Banca Națională a României, BNR |
| Russia | Banque centrale de la fédération de Russie, |
| Saudi Arabia | Saudi National Bank, SNB |
| Singapore |
Monetary Authority of Singapore, MAS |
| South Africa | First National Bank, FNB |
| Sweden | Sveriges riksbank, |
| Swiss | Banque nationale Suisse, BNS |
| Taiwan | Banque centrale de la république de Chine |
| Thailand | Banque de Thaïlande |