Cours de Change des principales monnaies pour le
Jeudi 22 Avril 2021
Nous Achetons We buy | Nous Vendons We Sell | ||
---|---|---|---|
![]() | EUR | 1.0850 | 1.1210 |
![]() | USD | 0.8930 | 0.9390 |
![]() | CAD | 0.7010 | 0.7650 |
![]() | GBP | 1.2320 | 1.3220 |
![]() | JPY | 0.8170 | 0.8810 |
Cours variables selon montants, prix préférentiels pour gros montants.
Autres monnaies sur demande.
Les cours de change sont corrigés tous les matins vers 8h30,
ils n’ont qu’une valeur indicative et peuvent être modifiés à tout moment, appelez nous pour des cours actualisés.